|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | 105411 untuk Bagian Bullmer D5001 D8001 D8002 | Aplikasi: | Untuk Kepala Pemotong Bullmer D5001 D8001 D8002 |
|---|---|---|---|
| Bobot: | 0,47 kg / pc | Warna: | Perak |
| Bahan: | paduan baja | Keterangan: | KEMBALI PULLEY KPL |
| Menyoroti: | Kembalikan suku cadang pemotong Katrol,115411 suku cadang pemotong,Suku Cadang Pemotong Kepala Bullmer |
||
Spesifikasi:
| Model pemotong otomatis yang sesuai | Bagian Mesin Pemotong;Suku Cadang untuk Bagian Pemotong Bullmer D5001 D8001 D8002 |
| Bagian no. | 105411 |
| Kata Kunci |
Suku Cadang Pemotong Untuk Bullmer;Bagian Pemotong Bullmer D5001 D8001 D8002 |
| Keterangan | RETURN PULLEY KPL UNTUK MESIN PEMOTONG BULLMER |
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 3-5 HARI SETELAH KONFIRMASI MENERIMA PEMBAYARAN |
| Syarat pembayaran | T/T, Paypal, Western Union, Alipay, Wechat |
![]()
| Kode Barang / Nomor Bagian | Deskripsi ( Suku Cadang Pemotong Otomatis untuk Bullmer Cutter Mahchine ) |
| 100144 | BANTALAN |
| 100145 | BAUT |
| 012424 | Sabuk gigi 16 T5 x 500 |
| 052116 | SAFETY DISC S d10,0 |
| 005894 | KACANG HEXAGON DIN 934-8 M10 |
| 100145 | BAUT |
| 052537 | CINCIN SAFETYR DIN 472 26x1,2 UNTUK BULLMER CUTTER |
| 005385 | BANTALAN BOLA BERALUR 6000 2Z |
| 100146 | ROL |
| 005718 | CINCIN SAFETYR DIN 471-A 10x1,0 |
| 105901 | PISAU DRIVE |
| Kode Suku Cadang Pemotong / Nomor Suku Cadang | Deskripsi Suku Cadang Pemotong |
| 105935 | PISAU PEMOTONG 223 X 8 X 2.5 MM |
| 109148 | PISAU PEMOTONG 95MM |
| 105934 | PISAU PEMOTONG 169 X 6 X2 MM |
| 053759 | SABUK GIGI 16 T5 x 815 UNTUK BULLMER |
| 108065 | PISAU PEMOTONG 223 X 8.2 X 2.5 MM |
| 70119018 | PISAU PEMOTONG 223 X 9 X 3 MM |
| 100149 | SABUK GIGI RODA UNTUK BULLMER |
| 067916 | 50AT10X400 BELT UNTUK PEMOTONG BULLMER |
| 054509 | DC-MOTOR 90W UNTUK BULLMER |
| 053619 | CHANNEL FILTER (HAD)UNTUK BULLMER CUTTER |
| 100142 | SHAFT UNTUK SPARE PART BULLMER CUTTER |
Yimingda
Kontak Person: Bella Lee
Tel: +8617786561600