|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Cap Pusher | Aplikasi: | Untuk auto cutter GT5250 / S5200 |
---|---|---|---|
Berat badan: | 0.019kg / pcs | Packing: | 1 pcs / bag |
Jenis: | bagian mesin auto-cutter tekstil | Istilah perdagangan: | EXW |
Standar: | SGS | ||
Menyoroti: | Bagian Gerber,gerber spare parts |
Rod Cap Pusher Assy 66237000 Mesin Tekstil Parts, Cocok untuk Gerber GT5250
spesifikasi:
Cocok Model auto-cutter | Untuk Gerber GT5250 / S5200 auto cutter |
Bagian No | 66237000 |
Deskripsi | ROD, CAP, PUSHER, ASSY, berhidung BOWL |
Berat | 0.019kg / pcs |
waktu pengiriman | Persediaan |
Syarat pembayaran | T / T, Paypal, Western Union, Money Gram, LC |
Info perusahaan:
Mendirikan bisnis sejak tahun 2005 oleh pasokan Semua jenis Garment Kertas untuk CAD / CAM:
kertas plotter, kertas bertapak, kertas kraft, kertas kraft berlubang, pengepakan kertas tisu,
duplex board dll
Dan suku cadang yang cocok untuk CAD / CAM Gerber, , Investronica, FK, kuris, Bullmer, Yin / Takatori ...
Keunggulan kompetitif:
1. Sampel
Kami menawarkan sampel untuk bahan habis pakai (pisau, batu, bulu). Bagian tidak menawarkan sampel tetapi mereka dijamin oleh layanan purna jual.
2. Waktu Pengiriman
Sebagian besar barang yang normal kita memiliki saham di sini dan dapat kapal pada pembayaran diterima hari yang sama. Ketika kita membuat kutip untuk Anda, Anda dapat dengan mudah memeriksa waktu terkemuka untuk setiap item juga.
3. Setelah layanan purna jual
Pasti kami akan respon untuk barang kita dikirim kepada Anda. Dalam hal masalah yang ditemukan, pls kontak dengan manajer penjualan kami segera. Kami akan memberikan solusi untuk kembali atau pertukaran atau yang lain. Anda memiliki ZERO resiko untuk melakukan bisnis dengan kami!
Lainnya cutter Bilah / Ukuran Knife kami dapat menyediakan:
Mesin | Nomor bagian | pisau Ukuran |
Gerber | 73335000 | 202 * 6.3 * 2.12mm |
85878000 | 206 * 7,9 * 1.93mm | |
54782009 | 195 * 7,9 * 1.96mm | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2.36mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1.96mm |
Mesin | Nomor bagian | pisau Ukuran |
yin | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6mm |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0mm | |
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | |
- | 69 * 6 * 1.0mm |
Mesin | Nomor bagian | pisau Ukuran |
801.220 | 88 * 5.5 * 1.5mm | |
801.214 | 296 * 7 * 2mm | |
801.222 | 360 * 7 * 2.4mm | |
801.217 | 360 * 8,5 * 3mm | |
705940/801274 | 305 * 8,5 * 2.4mm | |
705939/801269 | 364 * 8,5 * 2.4mm |
Mesin | Nomor bagian | pisau Ukuran |
Bullmer | 105.935 | 223 * 8 * 2.5mm |
104.450 | 223 * 10 * 2.5mm | |
108.448 | 95 * 6 * 2mm | |
105.934 | 169 * 6 * 2mm |
Kontak Person: Michelle Chung
Tel: +8613530526680