|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | NF08-02-11 Putar Rod | Aplikasi: | Untuk Bagian Yin / Takatori Cutter |
---|---|---|---|
Berat badan: | 0,011 kg / pc | Packing: | 1 PC/kotak |
Jenis: | Tekstil auto bagian-bagian mesin pemotong | Metode Pengiriman: | Int'l Express Courier |
Istilah perdagangan: | EXW | Standar: | SGS |
Menyoroti: | suku cadang mesin tekstil,suku cadang cutter |
spesifikasi:
Cocok Model auto-cutter | Untuk YIN / Takatori Cutter Parts / Tekstil Mesin Suku Cadang |
Berpisah tidak ada. | NF08-02-11T |
Deskripsi | TWIST ROD 15cm PANJANG |
Berat | 0,011 kg / pcs |
Waktu pengiriman | Persediaan |
Syarat pembayaran | T / T, Paypal, Western Union, Money Gram, LC |
YBT3 * 390 | YBT3 * 363 | LMH-10LUU |
NF08-02-06W1.6 | NF08-02-23W2.5 | NF08-03-06 |
NF08-04-04 | NF08-02-15 | NF08-02-07 |
NG08-01-10 | NG08-01-08 | NG08-02-25W3.0 |
NG08-02-25W2.5 | NG08-01-11 | CH08-01-18 |
Mesin | bagian Nomor | pisau Ukuran |
Gerber | 73335000 | 202 * 6.3 * 2.12mm |
85878000 | 206 * 7,9 * 1.93mm | |
54782009 | 195 * 7,9 * 1.96mm | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2.36mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1.96mm |
Mesin | bagian Nomor | pisau Ukuran |
yin | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6mm |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0mm | |
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | |
- | 69 * 6 * 1.0mm |
Mesin | bagian Nomor | pisau Ukuran |
| 801.220 | 88 * 5.5 * 1.5mm |
801.214 | 296 * 7 * 2mm | |
801.222 | 360 * 7 * 2.4mm | |
801.217 | 360 * 8,5 * 3mm | |
705940/801274 | 305 * 8,5 * 2.4mm | |
705939/801269 | 364 * 8,5 * 2.4mm |
Mesin | bagian Nomor | pisau Ukuran |
Bullmer | 105.935 | 223 * 8 * 2.5mm |
104.450 | 223 * 10 * 2.5mm | |
108.448 | 95 * 6 * 2mm | |
105.934 | 169 * 6 * 2mm |
Suku cadang dan bahan habis pakai sesuai
Untuk Gerber Auto-cutter: GT7250 / 5250 / S7200 / S5200 / GTXL / XLC7000 / Z7 / Paragon VX
Untuk Gerber Penyebar, Gerber Plotter: INFINITY; INFINITY-II; INFINITY-AE2; AP100 SERIES; AP300-AP360; S91, SY101; XLS50 ...
Untuk Auto-cutter: Alys 20/30/60/120, VT2500 / VT5000 / VT7000 / Q25 / Q50 / Q80 / MP6 / MP9 / M88 / MH8 / FX
Untuk Yin / Takatori Cutter / Bullmer / kuris / Investronica
Bahan Consumable: Grind Stone & Strip, Blade, Bulu, Ink Cartridge
Semua jenis Garment Kertas untuk CAD / CAM: kertas plotter, kertas bertapak, kertas kraft, kertas kraft berlubang, vakum film overlayer, pengepakan kertas tisu, duplex board dll
FAQ:
Q: Apakah Anda menawarkan sampel?
A: Kami menawarkan sampel untuk bahan habis pakai (pisau, batu, bulu). Bagian tidak menawarkan sampel tetapi mereka dijamin oleh layanan purna dijual.
Q: Bagaimana Anda kapal sampel?
A: Kami biasanya kapal oleh DHL, UPS, FedEx atau TNT. Dan biaya kurir dibayar oleh pelanggan terhadap kedatangan. Jika pelanggan doenot memiliki kurir A / C, kita dapat membantu dia / nya dengan layanan agen kurir yang biaya jauh lebih rendah dari kurir resmi. Artinya, pelanggan membayar kami biaya kurir, kami membayar kepada agen kurir. Kita tidak akan memiliki apapun perbedaan harga .Ini cara biaya yang jauh lebih rendah tapi sedikit lebih lama untuk menerima parsel.
Q. Waktu Pengiriman
A: Sebagian besar barang yang normal kita memiliki saham di sini dan dapat kapal pada pembayaran diterima hari yang sama. Ketika kita membuat kutip untuk Anda, Anda dapat dengan mudah memeriksa waktu terkemuka untuk setiap item juga.
Q: Setelah layanan purna jual
A: Pasti kami akan respon untuk barang kita dikirim kepada Anda. Dalam hal masalah yang ditemukan, pls kontak dengan manajer penjualan kami segera. Kami akan memberikan solusi untuk kembali atau pertukaran atau yang lain. Anda memiliki ZERO resiko untuk melakukan bisnis dengan kami!
Kontak Person: Bella Lee
Tel: +8617786561600